| Angebot | Jahrgangsstufe | Wochentag | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Förderkurs DaZ | 5 und 6 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
| LRS-Kurs | 5, 6, 7, 8 und 9 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
| Intensivierungsstunden | 7 und 8 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
| Lerninsel | 9 und 10 | Mittwoch | 14:00 – 15:30 | A.002 |
Angebot |
Jahrgangsstufe |
Wochentag |
Uhrzeit |
Raum |
| Intensivierungsstunden | 5 – 7 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
| Förderkurs Mathewettbewerb | 8 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
| Matheinsel | 8 bis Q4 | Montag | 15:30 – 17:00 | Mediathek |
| Donnerstag | ||||
Angebot |
Jahrgangsstufe |
Wochentag |
Uhrzeit |
Raum |
| Förderkurs | 7 und 8 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
Angebot |
Jahrgangsstufe |
Wochentag |
Uhrzeit |
Raum |
| Intensivierungsstunde | 6 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
| Förderkurs | 7 und 8 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
Angebot |
Jahrgangsstufe |
Wochentag |
Uhrzeit |
Raum |
| Lernbüro Deutsch | 6 und 7 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
| Lernbüro Französisch | 6 und 7 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
| Lernbüro Mathe | 6 und 7 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
| LRS-Kurs | 5, 6 und 7 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
Angebot |
Jahrgangsstufe |
Wochentag |
Uhrzeit |
Raum |
| Schwimmförderunterricht | 5 und 6 | siehe Stundenpläne der Klassen | ||
